
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 14:02 | 18:09 | 248 分鐘 |
2 | 09:42 | 12:14 | 152 分鐘 | |
3 | 09:17 | 09:40 | 23 分鐘 | |
4 | 2018-04-17 | 16:35 | 18:09 | 94 分鐘 |
5 | 15:42 | 16:31 | 49 分鐘 | |
6 | 15:33 | 15:40 | 7 分鐘 | |
7 | 14:26 | 15:30 | 63 分鐘 | |
8 | 14:00 | 14:24 | 24 分鐘 | |
9 | 11:39 | 12:08 | 28 分鐘 | |
10 | 09:18 | 11:36 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782566.appk17.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
